东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。
我们来看一下,各个省份的考生想要去东南大学学习医学专业都需要多少分呢?都有哪些选科要求呢?
东南大学临床医学最低录取线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
重庆市 | 663 | 1586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南省 | 660 | 1765 | 理科 |
浙江省 | 659 | 4200 | 化学、生物(2科必选) |
四川省 | 656 | 3691 | 理科 |
山东省 | 641 | 2877 | 化学、生物(2科必选) |
江西省 | 638 | 2930 | 理科 |
贵州省 | 638 | 1567 | 理科 |
广西 | 637 | 2062 | 理科 |
河南省 | 634 | 17857 | 理科 |
新疆 | 618 | 862 | 理科 |
甘肃省 | 613 | 1363 | 理科 |
宁夏 | 595 | 651 | 理科 |
青海省 | 580 | 354 | 理科 |
江苏省 | 394 | 7128 | 理科 |
看了数据不得不说这分数真是高呀,想选择此学校的此专业的孩子们加油吧!
2021年本科录取工作已经结束了,希望此数据能对未来要选择此专业的考生提供参考作用。
感谢阅读和关注,以上数据皆来自手工盘点,把你想了解的大学和专业写在留言区吧!下一篇文章就告诉你!